Φωτοβολταικά Τιμές Προσφοράς
- Εγγυημένη, άριστη ποιότητα Προιόντων και Υπηρεσιών.
- Ανταγωνιστικές τιμές.
- Αμεση Διαθεσιμότητα.
- Φωτοβολταικά με Τιμές Χονδρικής
Οι αναγραφόμενες τιμές προσφοράς φωτοβολταικών συστημάτων, αναφέρονται για συγκεκριμένο stock και ισχύουν για όσο διάστημα είναι διαθέσιμα τα προϊόντα.

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
5/03/2025
STOCKHouse !!
Για όσο υπάρχει το συγκεκριμένο απόθεμα.
EXWorks Θεσσαλονίκη.
ΔΕΝ περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
a/a | Περιγραφή Είδους | Διαθέσιμη Ποσότητα | Αξία Μονάδας |
Inverters | |||
1. | Kaco Blueplanet 5.0NX1M2, 5KW, 1ph | 29 | 350,00 € |
2. | Kaco Blueplanet 8.0NX3M2, 8KW, 3ph | 420 | 650,00 € |
3. | Kaco Blueplanet 10.0NX3M2, 10KW, 3ph | 680 | 680,00 € |
4. | Sungrow SG10.0RT,10KW, 3ph | 95 | 530,00 € |
5. | Hybrid Sungrow SH 5/6/8/10 RT, 3ph | 128 | 580/780/1.200/ 1.350€ |
6. | Growatt MIN 3000/5000TL-XE 3/5KW, 1ph | 17 | 430/450,00 € |
7. | Growatt MOD 6/7/10KTL3-X, 6/710KW, 3ph | 12 | 430/450/480€ |
8. | Hybrid Huawei SUN2000-5/6/8/10KTL-M1 (HC), 3ph | 42 | 685/740/770/920€ |
9. | Hybrid Kostal Plenticore Plus G2 7.0/8.5/10, 3ph | 83 | 980/1.150/1.250€ |
10. | Hybrid Goodwe GW 5/ 6.5 /8/10KN-ET PLUS 16A , 3ph | 37 | 1.050/1.250 /952/850€ |
Για αγρότες <=50ΚW | |||
11. | Solar grid inverter Sungrow SG15.0/20.0 RT & 33/50CX | 210 | 510/530/ & 1.600/1.900,00 € |
12. | Solar inverter Goodwe GW 25/30/36K-MT & GW 50KS-MT | 170 | 1.100/1.150/1.180€ & 1.320,00€ |
13. | Huawei SUN2000-20/25 KTL-M5 & 50 KTL-M3 | 320 | 1.100/1.200€ & 1.500,00€ |
14. | Kostal Piko CI 30/50 | 134 | 1.450/1.800,00 € |
5/03/2025
STOCKHouse !!
Για όσο υπάρχει το συγκεκριμένο απόθεμα.
EXWorks Θεσσαλονίκη.
ΔΕΝ περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
a/a | Περιγραφή Είδους | Διαθέσιμη Ποσότητα | Αξία Μονάδας |
Φωτοβολταϊκά πλαίσια | |||
1. | TemperaturecoefficientsofPmax.:-0.24%/C Glass/Glass: 1.6mm 1.762x1.134x30mm / 21.8Kgr Product Warranty: 30 έτη (Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 36 τεμ.) | 850 | 88,00 € (0,195€/Wp) |
2. | Φωτοβολταϊκά πλαίσια AIKO Neostar A470-MAH54Dw 1500V Black Frame MC4 470Wp,N-type Back Contact Technology, TemperaturecoefficientsofPmax.:-0.26%/C Glass/Glass: 2.0mm 1.757x1.134x30mm / 20.6Kgr Product Warranty: 15 έτη (Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 37 τεμ.) | 640 | 93,00 € (0,198€/Wp) |
3. | Φωτοβολταικά πλαίσια Jinko Solar JKM445N-54HL4R-V 445Wp, N-type mono half cells, Temperature coefficient of Pmax: -0,29%/℃, 1.762x1.134x30mm / 22.0Kgr Product Warranty: 15 έτη (Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 36 τεμ.) | 1.580 | 58,00 € (0,13€/Wp) |
5/03/2025
STOCKHouse !!
Για όσο υπάρχει το συγκεκριμένο απόθεμα.
EXWorks Θεσσαλονίκη.
ΔΕΝ περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
a/a | Περιγραφή Είδους | Διαθέσιμη Ποσότητα | Αξία Μονάδας |
EV Chargers | |||
1. | Σταθμός φόρτισης Wallbox Pulsar Plus 22kW (230/400)/5m/T2/BLK , 22KW, 3-phase, with 5m cable type 2 (PLP1-0-2-3-9-002) | 48 | 600,00 € |
1. | Σταθμός φόρτισης Huawei SCharger-7KS-S0 7KW, 1-phase | 21 | 330,00 € |
Για διαθεσιμότητα και τιμές χονδρικής φωτοβολταικών συστημάτων (διασυνδεδεμένων & net metering) καθώς και όλων των τύπων panels,inverters & εξαρτημάτων, επικοινωνήστε μαζί μας.